Nota
delle casse spedite in Danimarca dal Comm.r Thorwaldsen, degli oggetti, che contengono, e delle spese fatte in questa spedizione –.
| Num: d’ordine | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
| palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
| 1 | Una figura del frontone di S. Gio: Battista in terra cotta | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ,, | 4 | 80 |
| 2 | Gruppo di una donna, ed un bambino come sopra | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 84 |
| 3 | Altro gruppo come sopra | 7 | 6 | 4 | ,, | 2 | ,, | 6. | 28 |
| 4 | Altro simile, bassirilievi del Tobia, e pastorella col nido di amori in gesso | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 96 |
| 5 | Cacciatore del frontone come sopra, bassirilievi Anacreonte, ed amore col leone in gesso | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | ,, | 9 | 84 |
| 6 | Altra figura del frontone come sopra, bassirilievi amore ed il cane, amore che tesse le reti, Giove ed amore | 6 | ,, | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 74 |
| 7 | S. Giovan Batta del frontone in terra cotta, Imeneo, il fauno, Ganimede ed amore, Giove e Giunone, le grazie ed amore, bassirilievi in gesso | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 10 | 78 |
| 8 | Altra figura del frontone in terra cotta, un pezzo del Tobia gesso | 8 | ,, | 5 | 9 | 3 | ,, | 14 | 02 |
| 9 | Gruppo delli due putti frontone | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 04 |
| Num: d’ordine | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
| palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
| 10 | Una donna col bambino, frontone | 6 | 4 | 4 | ,, | 2 | 8 | 6 | 88 |
| 11 | Altra figura del frontone in terra cotta | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 68 |
| 12 | Altra figura come sopra | 8 | ,, | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 13 | Il battistero in marmo | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 09 |
| 15 | Gruppo di marte ed amore marmo | 12 | ,, | 7 | 8 | 4 | ,, | 45 | 18 |
| 14 | Angelo con la conchiglia ,, marmo | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 32 | 25 |
| 16 | Busti della principessa e del Principe di Danimarca ,, marmo | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 91 |
| 17 | Mercurio ,, ,, ,, ,, ,, id | 8 | 6 | 5 | ,, | 3 | ,, | 18 | 57 |
| 18 | Ganimede giacente ,, ,, ,, id | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 10 | 82 |
| 19 | Altro simile ,, ,, ,, ,, id | 6 | ,, | 5 | ,, | 2 | 7 | 10 | 82 |
| 20 | Bassorilievo del Battesimo di Gesù Cristo, e quello della Comunione degli Apostoli ,, ,, ,, ,, ,, ,, id | 12 | ,, | 6 | ,, | 2 | ,, | 24 | 80 |
| 21 | Lord Byron, busto di Vernet, quello della Principessa di un busto antico in marmo, ed un bassorilievo di gesso | 7 | 6 | 5 | ,, | 4 | 3 | 11 | 94 |
| 22 | Napoleone ,, ,, ,, ,, ,, Gesso | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 68 |
| 23 | Due pezzi del fregio ,, ,, marmo | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 43 |
| 24 | Altri due pezzi del medesimo ,, id | 12 | 6 | 6 | ,, | 2 | ,, | 28 | 75 |
| 25 | Altri due pezzi del med.o ,, id | 15 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 33 | 27 |
| 26 | Altri due pezzi del med.o ,, id | 8 | 2 | 6 | ,, | 2 | ,, | 18 | 59 |
| 27 | Altri due pezzi del med.o ,, id | 6 | 5 | 6 | ,, | 2 | ,, | 12 | 41 |
| 28 | Ganimede in piedi ,, ,, id | 6 | 8 | 2 | ,, | 2 | ,, | 5 | 97 |
| 29 | L’istesso ,, ,, ,, ,, ,, id | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 97 |
| 30 | Parte davanti del cavallo con sette bassirilievi antichi ,, ,, gesso | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 24 | 18 |
| Num: d’ordine | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
| palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
| 31 | Due pezzi del fregio ,, ,, ,, marmo | 6 | ,, | 5 | ,, | 2 | ,, | 10 | 33 |
| 32 | Altri due pezzi del med.o ,, ,, id | 10 | 3 | 6 | ,, | 2 | 2 | 19 | 80 |
| 33 | Figura del frontone in terra cotta [diverse] | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 98 |
| 34 | Due pezzi del fregio ,, ,, ,, marmo | 12 | ,, | 6 | ,, | 2 | 3 | 26 | 70 |
| 35 | Altri due pezzi del med.o ,, ,, ,, id | 13 | ,, | 6 | ,, | 2 | 2 | 28 | 31 |
| 36 | Basso rilievo del centauro, e Dejanira con un pezzo del fregio | 7 | 3 | 6 | ,, | 1 | 10 | 12 | 26 |
| 37 | La parte di dietro del cavallo con due bassirilievi di gesso | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 |
| 38 | Testa, e coda del cavallo gesso | 7 | 2 | 6 | ,, | 2 | ,, | 9 | 94 |
| 39 | Bassi rilievi tondi Giove, e Nemesi, Esculapio ed Igia marmo | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ,, | 4 | 05 |
| 40 | Bassi rilievi Ercole, ed Ebe, Prometeo, e Minerva | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ,, | 4 | 05 |
| 41 | Le grazie basso rilievo, marmo | 6 | ,, | 5 | ,, | 1 | ,, | 3 | 88 |
| 42 | Le gambe del cavallo ,, gesso | 7 | ,, | 5 | ,, | 3 | ,, | 8 | 64 |
| 43 | Diverse stampe | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| 44 | Trè bassi rilievi di terra cotta | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04 |
| 45 | Pezzo di sotto della Principessa di Danimarca in gesso | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 56 |
| 46 | Pezzo di sopra | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ,, | 3 | 20 |
| 47 | Quadri diversi | 8 | 3 | 6 | ,, | 1 | ,, | 6 | 98 |
| 48 | Pezzo di sotto di S: Gio: Batta ,, gesso | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 20 |
| 49 | Pezzo di sopra | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ,, | 3 | 20 |
| 50 | Donna e bambino del frontone ,, id | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 |
| 51 | Figura appoggiata ,, id ,, id | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | ,, | 6 | 24 |
| 52 | Altra figura ,, ,, id ,, id | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
| 53 | Figura di un cacciatore ed un piccolo busto | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 72 |
| Num: d’ordine | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
| palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
| 54 | Pezzo di sotto di un gruppo del frontone, due pezzi d’ornati, un bassorilievo antico, sedici mani, e quattro piedi ,, ,, gesso | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 52 |
| 55 | Pezzo di sopra del med.o gruppo id | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | ,, | 5 | 26 |
| 56 | Donna e putto parimenti del front.e | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 28 |
| 57 | Bassorilievo di apollo colle muse e le grazie in marmo | 7 | 9 | 3 | 9 | ,, | 10 | 4 | 53 |
| 58 | Busti dei conjugi Schubart, un piccolo busto di un vecchio | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 57 |
| 59 | Busto di Molcke | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 |
| 60 | Monum.o della Schubart | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | ,, | 3 | 85 |
| 61 | Tondi della notte e del giorno | 4 | ,, | 4 | ,, | 1 | 2 | 4 | 40 |
| 62 | Pezzi laterali del frontone, bozzetto di Achille, e Pentasilia | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 32 |
| 63 | Parti del Piedistallo della colonna trajana, con pezzo del cornicione, ed altro in gesso | 6 | 6 | 6 | ,, | 2 | ,, | 8 | 90 |
| 64 | Pezzi del bassorilievo di Villa Albani, ritratto fatto da un Danese, ritratto del comm: Thorwaldsen, un elmo del 500, una mano, ed un ginocchio | 8 | 6 | 3 | ,, | 5 | ,, | ||
| 65 | Due altri pezzi del Basso rilievo di Villa Albani, il festone del Pantheon, ed altro | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | ,, | 7 | 96 |
| N.B. Oltre le spese delle casse notate partitamente vi sono S. 42.92 per la spedizione e S. 96:60 pel Salvatore spedito da Carrara. |






















































