Thorvaldsens bofæller i Casa Buti
- Nanna Kronberg Frederiksen, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2016
En liste over de personer, der boede i Casa Buti, Via Sistina 46-51, Rom, i første halvdel af 1800-tallet. Huset fungerede som pensionat for Bertel Thorvaldsen og andre kunstnere, navnlig danske og tyske, og blev drevet af Camillo og Anna Maria Buti. Den danske digter B.S. Ingemann kaldte Via Sistina for “Lykkens Gade”, fordi hjertevarmen og følelsen af hjemlighed blandt kunstnerne var så stor.
Hvor intet andet er angivet, er kilden Friedrich Noack, op.cit.
Listen bliver løbende opdateret.
H.C. Andersen, Thorvaldsens Huus i via Sistina i Rom, 1833,
Odense Bys Museer.
Person | Nr. | Indflytning (med link til kilder) |
Udflytning (med link til kilder) |
Bertel Thorvaldsen | 46 | Maj 1804 | 1.10.1842 (24.3.1844) |
C.F.F. Stanley | – | 9.1.1805 | 18.11.1805 |
Christian Daniel Rauch | 48-51 | Tidligst 20.1.1805 | Senest 3.2.1811 |
C.F. Høyer | 50 | Medio november 1805 | Medio september 1811 |
Ferdinand Jagemann | 51 | Tidligst 1807 | August 1810 |
Jean-Auguste-Dominique Ingres | – | 1810 | 1813 |
Wilhelm Schadow | 51 | Tidligst 31.1.1811 | 20.6.1819 |
Rudolf Schadow | 51 | Tidligst 31.1.1811 | 31.1.1822 |
Peder Malling | 48 | Tidligst sommeren 1811 | Efteråret 1815 |
Lauritz Kruse | – | Tidligst 1812 | Senest 1817 |
C.W. Eckersberg | 48 | 5.7.1813 | 13.5.1816 |
Ludwig Sigismund Ruhl (1794-1887) | 51 | 1815 | 1818 |
Adolf Senff | 48 | Tidligst 1816 | Senest 11.7.1848 |
Luigi Canina | – | Tidligst 1818 | Senest 1856 |
Julius Eugen Ruhl (1796-1871) | 51 | 1817 | Februar 1819 |
Heinrich Lengerich (1790-1865) | 51 | Tidligst 1817 9.11.1822 |
Senest 1821 Juni 1825 |
Karl Wilhelm Wach | 48 | 31.5.1817 | Juni 1819 |
Hermann Ernst Freund | 46 * | Tidligst 3.5.1818 | 21.12.1827 |
Jørgen Koch | 51 | 27.5.1818 | Senest 1821 |
Julius Schoppe (1795-1868) | 51 | April 1819 | Februar 1821 |
Ludwig Wilhelm Wichmann | 51 | Sommeren 1819 | 1820 |
Christian Molbech | 46 | Sommer 1820 | Sommer 1820 |
Franz Lauska (1764-1825) | 51 | 1821 | 1822 |
Paul Mila (1798-1848) | – | 1822 | 1825 |
Karl Joseph Begas | 48 | 1822 | 1823 |
Emil Wolff | 51 | 9.11.1822 | Senest 1879 |
Jacques-Ignace Hittorff | 48 | 28.1.1823 | 15.7.1823 |
Ludwig Zanth (1796-1857) | 48 | 28.1.1823 | 15.7.1823 |
Carsten Hauch | – | Sommeren 1826 | Foråret 1827 |
Antagelig Frederik Ferdinand Friis | – | Tidligst 1828 | Senest 1830 |
Johann Michael Wittmer | 48-51 | Tidligst 1828 | Senest 1880 |
Antagelig N.P. Holbech | – | Tidligst 1830 | Senest 1834 |
Franz Woltreck | 46 | Tidligst 1832 | Senest 1836 |
Julius Troschel | 51 | Maj 1834 | Antagelig 1838, senest 1863 |
Pietro Galli | 46 | Medio august 1838 | Antagelig februar 1842 |
C.F. Holbech | 46 | Antagelig februar 1842 | Antagelig omkring 1844 |
* I Thorvaldsens gæsteværelse.
Referencer
- Dokumenter vedrørende emnet Casa Buti.
- Dokumenter vedrørende emnet Husleje.
- Dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.
- Dokumenter vedrørende emnet Thorvaldsens bopæle.
- Friedrich Noack: ‘Casa Buti in Rom’, in: Westermanns illustrierte Deutsche Monatshefte für das gesamte geistige Leben der Gegenwart, vol. 45, Braunschweig 1901, p. 788-795.
- Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, bd. 2.
Sidst opdateret 11.05.2021