| Nomi | Giornate | Sabbato 24 8bre 1829 Osservazioni |
Scudi | Ba[j] |
| Trabalza | 3 | al S. Filippo | 2 | 40 |
| Gianfredi | 4½ | al Basso Rilievo del Papa | 3 | 15 |
| Salvatori | 6 | al S. Simone | 2 | 40 |
| Marini | 6 | trè al Busto della G. duchessa, due al S. Filippo | 1. | 50 |
| Galli | 6 | al Potoschi | 6 | = |
| Puttinati | 5 | al Pastore | 4 | = |
| Salpini | 4½ | al Busto | 1. | 80 |
| Moisè | 6 | al Papa | 6 | = |
| Betti | 6 | al Papa | 4 | 20 |
| Tirate il violino | 6 | = | = | 75 |
| Ferrari | = | Per Ferri, ed un Saliscende Per il giardino | 1. | 45 |
| = | = | Per Scopette da Spolverare Cordicelle | = | 55 |
| = | = | Totale | 34 | 20 |
|
|
No. 4950 af 10320 |
|
| Afsender | Dato | Modtager |
|---|---|---|
NN
[+]
AfsenderstedRom |
24.10.1829
[+]
DateringsbegrundelseDateringen fremgår af regnskabet. |
Bertel Thorvaldsen
[+]
ModtagerstedRom ModtagerinfoIngen udskrift. |
ResuméKommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse. |
||
| Generel kommentar | |
|---|---|
Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831. | |
| Arkivplacering | |
| Regnskab No. 1, 1829, nr. 51 | |
| Emneord | |
| Regnskab No. 1, 1822-1831 · Værkstedsregnskaber |
Sidst opdateret 07.01.2013
Print