| Nomi | Giornate | Sabbato 24 8bre 1829 Osservazioni |
Scudi | Ba[j] |
| Trabalza | 3 | al S. Filippo | 2 | 40 |
| Gianfredi | 4½ | al Basso Rilievo del Papa | 3 | 15 |
| Salvatori | 6 | al S. Simone | 2 | 40 |
| Marini | 6 | trè al Busto della G. duchessa, due al S. Filippo | 1. | 50 |
| Galli | 6 | al Potoschi | 6 | = |
| Puttinati | 5 | al Pastore | 4 | = |
| Salpini | 4½ | al Busto | 1. | 80 |
| Moisè | 6 | al Papa | 6 | = |
| Betti | 6 | al Papa | 4 | 20 |
| Tirate il violino | 6 | = | = | 75 |
| Ferrari | = | Per Ferri, ed un Saliscende Per il giardino | 1. | 45 |
| = | = | Per Scopette da Spolverare Cordicelle | = | 55 |
| = | = | Totale | 34 | 20 |
|
|
No. 4950 of 10320 |
|
| Sender | Date | Recipient |
|---|---|---|
NN
[+]
Sender’s LocationRom |
24.10.1829
[+]
Dating based onDateringen fremgår af regnskabet. |
Bertel Thorvaldsen
[+]
Recipient’s LocationRom Information on recipientIngen udskrift. |
AbstractThe commentary for this account is not available at the moment. |
||
| General Comment | |
|---|---|
Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831. | |
| Archival Reference | |
| Regnskab No. 1, 1829, nr. 51 | |
| Subjects | |
| Account No. 1, 1822-1831 · Workshop Accounts |
Last updated 07.01.2013
Print