Spese fatte per il Sig.re Alberto dal primo Marzo a tutto li 31. Maggio 1814
| Per Caffè | – 2.75 |
| Per Calazione ed altro- | – 1.46 |
| Pane per Teverina | 3.25 – |
| Lanternoni | – 04 |
| Luminetti | – 16 |
| Oglio, e struppini per li Sud[dett]i | – 80 |
| Dati ad Antonio per lavare il Cane | – 60 |
| Per il Servizio | – 1. 50 |
| Restati del Conto passato | – 22 |
| Lenzola 6 Foderette Camicie 15 Calzette [X] 14 Fazzoletti 18 Mutande [x] 8 Asciugamani 7. Straccalo[x] 1. |
– 18 – 06 – 75 –1 4 – 18 – 08 – 07 – 01 12.25 |
| Ricti | – – | 8 – |
| Resta | – | 4.25 |