Overslag!
Over Bekostningen ved endeel Harthugger og Brolæggerarbeide ved det Thorvaldsenske Museeum efter S T Herr Bygnings Inspecteur Bindesbøls Ordre nemlig.
| Rbd. | [tegn for mark og skilling] | ||
| 1ste | Levere 145½ [kvadrat] Alen Bordursten til en Gang rundt om Gaarden ved Trappen paa 1 Alen bred og underhuggede saaledes at de kan ligge paa Muur a 20 [M] pr [kvadrat] Alen er | 485 | ” ” |
| 2det | Levere 112 [kvadrat] Favne godt tildannede Brosten a 6 rbd pr Favn er | 672 | ” ” |
| 3die | Brolægge bemeldte Broe i Gaarden a 1 rbd pr Favn er | 112 | ” ” |
| 4de | Levere dertil 50 Læs Sand a 1 rbd 8 [S] pr Læs er | 54 | 1 ” |
| 5de | Levere 96 Alen Sokkel paa 32 tom høi 2 Skifter a 4 rbd Alen er | 384 | ” ” |
| 6de | Levere 12 Alen Sokkel paa 12 tom høi til under Kjælder Vinduerne a 2 rbd Alen er | 24 | ” ” |
| 7de | Til at tilpasse og sammenklamre Sokkelen anslaees i arbeidsløn | 100 | ” ” |
| 8de | Levere circa 147 3/4 Alen Trappesten fra 7 til 18 tomers brede og forskellig Lengde efter bestemte Maal til et rundtløbende Triin indvendig i Gaarden a 14 [M] Alen er | 344 | 4 8 |
| 9de | Levere 24 Alen Trappesten til en Kjældertrappe paa 12 tom brede 8 tom høie a 2 rbd Alen er | 48 | ” ” |
| 10de | Levere 27 Alen Trappesten til en Trappe ud imod Slottets side paa 12 tom brede 6 tom høie a 2rbd Alen er | 54 | ” ” |
| 11de | Brolægge Kjælderen under hele Bygningen maaler 518 Favne a 4 [M] pr Favn er | 345 | 2 ” |
| 12de | Levere 173 Læs Sand a 1 rbd 8 [S] pr Læs | 187 | 2 8 |
| 13de | Levere 280 Løbende Alen Trappesten til Hovedtrappen paa 12 tom bred og 8 tom høi a 2 rbd Alen er | 560 | ” ” |
| 14de | Levere 291½ [kvadrat] Alen Bordursten til Reposen underhuggede at ligge paa Muur a 20 [kvadrat] Alen er | 971 | 4 ” |
| 15de | Til at sammenpasse og forkl[amr]e Trappe og Repose anslaaes i arbeidsløn | 86 | ” ” |
| Tilsammen | 4428rbd | 2 [M] |
Kjøbenhavn den 24 August 1840
underdanigst
[J.] Krause