[På arkets første side:]
Datum | Scudi | Paoli | Baiochi | |
Februar | ||||
13 | 4 Kanopen, 2 mit und 2 ohne Hierogl. 1 zu 18, 1 zu 16 und 2 zu 11 Scudi | 56 | ||
1 kleine Katze in Bronze | 15 | |||
2 Schlangen in Bronze | 5 | |||
1 Kopfe eines Venussteles | 6 | |||
1 Kameleon | 4 | 4 | ||
1 Isis mit Horus von Stein | 6 | |||
1 Harpokrates von schwarzen Stein | 2 | |||
1 Isisauge von Karniol | 1 | |||
2 zusammenhängende Vasen in Terra Cotta | 3 | |||
1 kleine Vase in Terra Cotta | 1 | |||
1 hölzenner Vogel | 1 | |||
1 Vogel in Stein | 4 | |||
14 | 1 Sfinx in Marmor | 12 | ||
1 Hebe in Bronze | 4 | |||
17 | 1 gemalter Kanope | 15 | ||
1 Kanope mit Sparterkopfe | 13 | |||
1 Scarabeus mit Hierogl. | 1 | 2 | ||
1 Grüne Flasche von Terra Cotta | 5 | |||
1 sitzender Affe von Bronze | 3 | |||
5 Vasen von Alabaster zu 2 Skudi des Stück | 10 | |||
5 Vasen von Alabaster zu 3 Skudi ”” | 15 | |||
1 ” ” ” | 15 | |||
1 ” ” ” | 12 | |||
1 ” ” ” | 6 | |||
2 ” ” ” zu 4 S. | 8 | |||
3 ” ” ” ” 1 ” | 3 | |||
3 ” ” ” ” 5 Paoli | 1 | 5 | ||
2 ” ” ” ” 15 Paoli | 3 | |||
1 ” ” ” | 5 | |||
2 ” ” ” ” 8 Skudi | 16 | |||
2 ” ” Basalt zu 2 Skudi | 4 | |||
2 ” ” Alabaster 1 zu 6 Paoli die andere 15 Baiocchi | 7 | 5 | ||
1 ” ” | 3 | 5 | ||
20 | 2 Skarabeen einer vergoldet, der andere mit dem Sfinzkopfe zu 11 S. | 22 | ||
1 Kanopus von harten Stein | 10 | |||
2 Skarabeen, 1 von Jaspis, der andere von weissem Stein, 1 zu 10 der ander 8 Sk | 18 | |||
1 Horus von Bronze mit silbernen Augen | 10 | |||
1 Isis von Bronze | 5 | |||
1 Katze ” ” | 2 | |||
zusammen | 327 | 3 | 5 |
[På arkets anden side:]
Datum | Scudi | Paoli | Baiochi | ||
Februar | |||||
23 | 2 Skarabeen mit Hierogl. einer 4 der andere 5 Skudi | 9 | |||
1 ” ohne ” von Jaspis | 3 | ||||
2 ” zusammenhängend von Smalto | 1 | ||||
2 ” von Lapis Lazuli | 2 | ||||
1 ” in Form eines Schwanes | 1 | ||||
1 Frosch mit Hierogl von Smalto | 1 | 2 | |||
1 Auge von Lapis Lazuli | 1 | ||||
1 Eyer ” ” ” | 1 | ||||
1 kleines Piedestal mit Affen von Terra Cotta | 1 | ||||
24 | 1 glatter Kanope von Alabaster | 8 | |||
1 Eule von Kalkstein | 4 | ||||
1 Skarabeen mit Figuren derüber | 2 | 5 | |||
1 ” von Lapis Lazuli mit Sparterkopfe | 1 | 5 | |||
1 ” von harten Stein | 2 | 5 | |||
38 | 7 | ||||
327 | 3 | 5 | |||
Talsumme 366 | 5 |
Ricevuto dal Cav Albert Thorwaldsen in piu rate il saldo della sopraespressa somma di @ 366. Roma li 1 Maggio 1826 Pd: della Launitz