Nota
Laut lezter Abrechnung bestand das in meinen Händen befindliche Capital:
| 1835 | ||||
| Dec 23 | an baarem Gelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specrth. | 61.22 | ||
| in Obligationen mit halb jährlicher Zinzzahlung Sprs. 6500.- | ||||
| ” ” ” Jährlicher ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.- | Sprs 6600 | |||
| 1836 | ||||
| Juni 15 | erhobenen halbjährliche Zinsen von 6500 à 4% PA.o . . . Sprth 130.- | |||
| ” jährige ” ” 100 ” ” ” . . . . . . . . . . . . . . ” 4.- | ||||
| 134.- | ||||
| ab: hebungs Kosten . . . . . . . . . . 1.16 | 132.32 | |||
| Sprth | 194.6 | |||
| davon angewandt zum Ankauf von Obligationen mit halbjährlichen | ||||
| Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . | 194.- | 200. – | ||
| es besteht demnach heute das Vermögen: | ||||
| in baarem Gelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprth | [0].6 | |||
| in Obligationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Sprth 6800 | |||
| Sprth | [0].6 | Sprth 6800 |
Altona, den 15 Juni 1836.
Conrad Hinrich Donner