Fra den 27 November til den 5 Desember
Ærter til Omplav — — | – Re | 3 [tegn for mark] | — 8ß |
Havregryn — — | — ,, | — 1 | — 8 |
[xx]alle — — | — ,, | — ,, | — 4 |
[xx]alle — — | — ,, | — 1 | — ,, |
Plaster — — | — ,, | — 1 | — 8 |
Bere Penge til 4 Karle — — | — ,, | — 4 | —,, |
Bere Penge fra [xx]kileren — — | — ,, | — 2 | — |
to Nathuer — — | — 1 | — 1 | — |
til en Mand — — | — 2 | — | |
en Alen Læret til et Ben — — | — ,, | — 1 | — 8 |
to Breve til Nysøe — — | — ,, | — 1 | — 2 |
et Brev fra Nysøe — — | — ,, | — ,, | — 2 |
Medags mad den 27. — — | — ,, | — 2 | — . |
en flaske Øl — — | — ,, | — ,, | —6 |
Medags mad den 28 — — | — ,, | — 2 | — |
Medag mad den 29 — — | — 2 | — 4 | — |
en Flaske Vin — — | — ,, | — 4 | . |
to flasker Øl — — | — ,, | — ,, | — 12 |
Medagsmad den 30 — — | — 2 | — 4 | — |
en flaske Øl — — | — ,, | — ,, | — 6 |
Medagsmad den 1 Desember — — | — 3 | — ,, | — ,, |
en flakse Øl — — | — ,, | — ,, | — 6 |
Medagmad den 2 — — | — ,, | — 2 | — |
en flaske Øl — — | — ,, | — ,, | — 6 |
Medagsmad den 3 — — | — ,, | — 2 | — ,, |
en flaske Øl — — | — ,, | — ,, | — 6 |
Medagsmad den 4 — — | — ,, | — 2 | — ,, |
en flaske Øl — — | — ,, | — ,, | — 6 |
Kaver — — | — Rd | — 1 [tegn for mark] | — .ß |
en Paadt Ollie — — | — ,, | — 2 | — 4 |
et haldt pun Lys — — | — ,, | — ,, | — 12 |
Melk fra den 17 til den 5 — — | — ,, | — 2 | — ,, |
Tvebagter — — | — ,, | — 1 | — ,, |
Havregryn — — | — ,, | — 1 | — 8 |
Soma | 18Rd | — 3 [tegn for mark] | — .ß |
Kiøbenhavn den 5 Desember 1842 Betaldt
Wilckens