Giornate | Sabbato 25 Aprile 1829 | S. | P. | B. | |
Carlesi | 4 | alla Sapienza | 4 | 8 | |
Gianfredi | 5½ | al Fregio solito pezzo | 3 | 8 | 5 |
Gallucio | 5 | al Fregio pezzo solito | 2 | ||
Galleti | 6 | al Potoschi | 6 | ||
Moisè | 5½ | al Pastore nella pelle | 5 | 5 | |
Poggi | aconto del Ganimede calco | 4 | |||
Puttinati | aconto del bassorilievo delle Muse | 5 | |||
Betti | 6 | alla Speranza | 4 | 2 | |
Prussiano | 4 | per servizio di studio | 1 |
Ferraro | 1 | 8 | 9 |
due raspe per Carlesi | 4 | ||
Importo del pranzo a S. Giovanni | 4 | 8 | 9 |
Somini.ne | |||
Avere | 43 | 5 | 3 |
[På bagsiden af regnskabet er skrevet: ]
Aprile 1829