20 gennaro.
| 2 Gresni | S | 5 | = |
| Giorcio di Bronzo | S | = | 50 |
| Borgia | S | 4 | = |
| Lucirno | S | = | 50 |
| Medalgli | S | 20 | = |
| Pietri | S | 10 | = |
| Gicillo | S | 5 | = |
| Pietri | S | 6 | = |
| Pietri | S | 5 | = |
| Anciello antiche | S | 10 | = |
| framento | S | 4 | = |
| 0, | 70 | ||
| Lucinno | S | 1 | = |
| Onici | S | 4 | = |
| Medalglie | S | 8 | = |
| Medaglie | S | 3 | = |
| Terra Cota | S | 1 | 50 |
| Manica di Bronzo | S | 5 | = |
| Pietri | S | 6 | = |
| roba | S | 3 | 50 |
| Medaglia | S | 2 | = |
| = | S | 8 | = |
| Medaglie | S | = | 50 |
| [ |
S | 3 | 20 |
| 2 Statue | S | 6 | = |
recivuto a Conto
| Scudi | 22 |
| Scudi | 70 |
| Scudi | Scudi 100 |
Somma 192
[Til højre på arket:]
| S. 93 | - 20 |
| 123 | – 20 |
| Pasto | S. | 2 | |
| Bronzo | S | 2 | |
| Pasti | S | 2 | =50 |
| S | 128 | 20 |
| Bronzo | S | 4 | |
| Vasa Etrusca | S | 1 | |
| Scarabei | S | 25 | |
| Vaso e Scarabei | S | 8 | |
| Lume | S | = | 30 |
| Scarabie | S | 12 | |
| Borgheria | S | 7 | |
| Scarabie | S | 30 | |
| Vasse | S | 5 | |
| S | 6 | ||
| S | 3 | ||
| Vaso | S | 13 | |
| Camica | S | 4 |
[Til højre på arket:]
| 28 | |
| S 157 | 50 |
| 185 | 50 |