Spese fatte per il Sig.re Alberto dal primo Giougno a tutto li 31 Ott[ob]re1814
| Caffè | – 5.33 |
| Pane p[er] Teverina a tutto li 25. Sett[emb]re- | – 3. 61 |
| Per Colazioni, ed altro | – 70 |
| Per due Bagni | – 40 |
| Dati ad Antonio per lavare Parruca | 1– |
| Dati alla madre d’Antonia | 1– |
| Per lettere cioè 15. 8. 10. 20. in tutto | – 53 |
| Fittuccia per li Calzoni | – 10 |
| Per pezze alle Colzatte | – 10 |
| Per il Servizio di detti Mesi | 2.50 |
| Tegame per Teverina | 07 |
| Per una Scopa | 08 |
| Oglio Fog[liett]e 1. | 13 |
| Lenz[u]ola para 15 Foderette 19 Camicie 37 Calzette [x] 29 Fazzoletti 33 Asciugamani 24 Mutande [x] 21 Calzoni [x] 2 Corpetti 4 |
[xx] 19 1.85 29 33 24 52 12 12 |
| In tutto Ricevuti in più Volte e Resta |
20.11 ½ 18 2.11 ½ |
[På bagsiden er med Thorvaldsens hånd skrevet:]
SigreBudi recevuti del Mesi di Novembe 1814
Scudi 3
[desuden tilføjet med blyant:]
S 3 –
3 –
1
5
2
4
2
1