Stato
delle Casse spedite in Danimarca dal Sig.e
Commendator Thorvaldsen
sulla Corvetta La Galatea di S.M. Danese
Nota delle Casse spedite in Danimarca dal Commendator Thorwaldsen degli oggetti, che contengono, e delle spese fatte in questa spedizione come segue
Numero delle casse | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
1 | Una figura del S. Gio: Batt.a in terracotta ,, ,, | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ,, | 4 | 48 |
2 | Gruppo di una donna ed un bambino come sopra ,, ,, | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 84 |
3 | Altro gruppo come sopra ,, ,, | 7 | 6 | 4 | ,, | 2 | ,, | 6 | 28 |
4 | Altro gruppo come sopra; bassi rilievi del Tobia e pastorella col nido di amori gessi ,, ,, | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 96 |
5 | Cacciatore del frontone come sopra bassirilievi Anacreonte, ed amore col leone gessi ,, ,, | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | ,, | 9 | 84 |
6 | Altra figura del frontone, bassi rilievi amore ed il cane, amore che tesse le reti, giove ed amore ,, | 6 | ,, | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 74 |
7 | S. Giovanni del frontone, bassi rilievi Imeneo, il Fauno, Ganimede ed amore, Giove e Giunone, le Grazie ed Amore gessi ,, ,, | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 10 | 78 |
8 | Altra figura del frontone terra cotta, un pezzo del Tobia gesso | 8 | ,, | 5 | 9 | 3 | ,, | 14 | 02 |
9 | Gruppo delli due putti, frontone | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 04 |
10 | Una donna col bambino, frontone | 6 | 4 | 4 | ,, | 2 | 8 | 6 | 88 |
11 | Altra figura del frontone t.a cotta | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 68 |
12 | Altra figura come sopra ,, ,, | 8 | ,, | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 16 |
83 | 0 | 47 | ,, | 34 | ,, | 92 | 90 |
Numero delle casse | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
92 | 70 | ||||||||
13 | Il Battistero in marmo ,, ,, ,, | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 09 |
14 | Angelo con la conchiglia ,, id ,, | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 32 | 25 |
15 | Gruppo di Marte ed amore ,, id ,, | 12 | ,, | 7 | 8 | 4 | ,, | 45 | 18 |
16 | Busti del Pr.pe e della Pr.pessa di Danimarca ,, id ,, | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 91 |
17 | Mercurio ,, ,, ,, ,, ,, id ,, | 8 | 6 | 5 | ,, | 3 | ,, | 18 | 57 |
18 | Ganimede colco ,, ,, ,, ,, id ,, | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 10 | 82 |
19 | Altro simile ,, ,, ,, ,, id ,, | 6 | ,, | 5 | ,, | 2 | 7 | 10 | 82 |
20 | Bassorilievo del Battesimo di Gesù, e quello della comunione degli Apostoli ,, ,, id ,, | 12 | ,, | 6 | ,, | 2 | ,, | 24 | 80 |
21 | Lord Byron, Busto di Vernet, quello della Pr.pessa di Danimarca, uno antico, ed un bassorilievo ,, gesso | 7 | 6 | 5 | ,, | 4 | 3 | 11 | 94 |
22 | Napoleone ,, ,, ,, ,, ,, id ,, | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 68 |
23 | Due pezzi del fregio ,, ,, Marmo | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 43 |
24 | Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, | 12 | 6 | 6 | ,, | 2 | ,, | 28 | 75 |
25 | Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, | 15 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 33 | 27 |
26 | Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, | 8 | 2 | 6 | ,, | 2 | ,, | 18 | 59 |
27 | Altri due pezzi id ,, ,, ,, id ,, | 6 | 5 | 6 | ,, | 2 | ,, | 12 | 41 |
28 | Ganimede in piedi ,, ,, ,, id ,, | 6 | 8 | 2 | ,, | 2 | ,, | 5 | 97 |
# | |||||||||
30 | Parte davanti del cavallo con 7 bassorilievi antichi ,, ,, gesso | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 24 | 18 |
31 | Due pezzi del fregio ,, ,, ,, marmo | 6 | ,, | 5 | ,, | 2 | ,, | 10 | 33 |
32 | Altri due pezzi del medo ,, id | 10 | 3 | 6 | ,, | 2 | 2 | 19 | 80 |
# | |||||||||
29 | Replica del Ganimede ,, ,, ,, id | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 97 |
33 | Figura del frontone terracotta [diverse] | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 98 |
175 | 1 | 107 | 3 | 58 | 1 | 452 | 44 |
Numero delle casse | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
Riporto | - | - | - | - | - | - | 452 | 44 | |
34 | Due pezzi del fregio ,, ,, Marmo | 12 | ,, | 6 | ,, | 2 | 2 | 26 | 70 |
35 | Altri due pezzi ,, ,, id | 13 | ,, | 6 | ,, | 2 | 3 | 28 | 31 |
36 | Basso rilievo del centauro e Dejanira con un pezzo del fregio | 7 | 3 | 6 | ,, | 1 | 10 | 12 | 26 |
37 | La parte di dietro del cavallo con due bassirilievi ,, ,, gesso | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 |
38 | Testa e coda del cavallo ,, id ,, | 7 | 2 | 6 | ,, | 2 | ,, | 9 | 94 |
39 | Bassi rilievi tondi, Giove, e Nemesi, Esculogrio, ed Igia ,, marmo | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ,, | 4 | 05 |
40 | Id. Ercole, ed Ebe; Prometeo e Minerva | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ,, | 4 | 05 |
41 | Le grazie basso rilievo ,, ,, id ,, | 6 | ,, | 5 | ,, | 1 | ,, | 3 | 88 |
42 | Le gambe del cavallo ,, ,, gesso | 7 | ,, | 5 | ,, | 3 | ,, | 8 | 64 |
43 | Stampe diverse ,, ,, ,, ,, ,, | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 18 |
44 | Trè bassi rilievi ,, ,, terracotta | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 04 |
45 | Pezzo di sotto della Principessa di Danimarca ,, ,, gesso ,, | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 56 |
46 | Pezzo di sopra ,, ,, ,, ,, id ,, | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ,, | 3 | 20 |
47 | Quadri diversi ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 8 | 3 | 6 | ,, | 1 | ,, | 6 | 98 |
48 | Pezzo di sotto di S. Gio: Batt.a ,, id | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 20 |
49 | Pezzo di sopra ,, ,, ,, ,, ,, id ,, | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ,, | 3 | 20 |
50 | Donna e bambino del frontone id ,, | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 |
51 | Figura appoggiata ,, id ,, ,, id ,, | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | ,, | 6 | 24 |
52 | Altra figura ,, ,, id ,, ,, id ,, | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 |
53 | Figura del cacciatore id, ed un piccolo busto ,, ,, ,, ,, ,, | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 72 |
54 | Pezzo di sotto di un gruppo del front= | ||||||||
175 | 1 | 107 | 3 | 58 | 1 | 452 | 44 |
Numero delle casse | Oggetti che contengono |
Lunghezza |
Larghezza |
Altezza |
Prezzo |
palmi | oncie | palmi | oncie | palmi | oncie | Scudi | bajoc: | ||
Riporto | 626 | 19 | |||||||
tone due pezzi d’ornati un basso rilievo antico, sedici mani, e quattro piedi ,, gesso | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 52 | |
55 | Pezzo di sopra id ,, ,, ,, ,, id ,, | 4 | 11 | 3 | 5 | 2 | ,, | 5 | 26 |
56 | Donna a putto id ,, ,, ,, ,, id ,, | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 28 |
57 | Bassorilievo di Apollo colle muse, e le grazie ,, ,, ,, marmo | 7 | 9 | 3 | 9 | ,, | 10 | 4 | 53 |
58 | Busti dei conjugi Schubart, un piccolo busto di un vecchio ,, id ,, | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 57 |
59 | Busto di Molcke ,, ,, ,, id | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 22 |
60 | Monumento della Schubart ,, id | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | ,, | 3 | 85 |
61 | Tondi della notte, e del giorno id | 4 | ,, | 4 | ,, | 1 | 2 | 4 | 40 |
62 | Pezzi del frontone laterali, bozzetto di Achille e Pentasilea ,, gesso | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 32 |
63 | Parte del piedistallo della colonna Trajana, un pezzo del cornicione del sud.o piedistallo, ed altro id | 6 | 6 | 6 | ,, | 2 | ,, | 8 | 90 |
64 | Pezzi del basso-rilievo di Villa Albani, ritratto fatto da un danese ritratto del Sigr Thorwaldsen, un elmo del 500 una mano, ed un ginocchio ,, ,, ,, | 8 | 6 | 3 | ,, | 5 | ,, | ||
65 | Due altri pezzi del bassorilievo di Villa Albani il festone del Pantheon un frammento antico, una gamba di putto, ed altro ,, ,, | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | ,, | 7 | 96 |
75 | 1 | 46 | 5 | 28 | 1 | 698 | 84 |
Ristretto
Importo per le casse ,, Spese per la spedizione ,, Spese per l’incassatura, e l’imbarco del Salvatore a Carrara ,, |
698 42 96 ––– 838 |
84 90 60 ––– 34 |