Nota degli Oggetti incassati
Grandezza delle cose
| N.o d’ordine | Osservazioni |
Materia dell’Oggetto | Longa |
Largo |
Grossa |
| P.mi | Once | P.mi | Once | P.mi | Once | |||
| 1 | Una Figura del Frontone | Terracotta | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | = |
| 2 | altra Figura idem Gruppo di Una donna, ed Un bambino | idem | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | idem | idem | 7 | 6 | 4 | = | 2 | = |
| 4 | Gruppo del Vecchio e Giovane del Frontone, con un Pezzo del Bassorilievo e il Tubbia, e Pastorella con Nido di Amori | idem | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Cacciatore, due, B.i Ril:vi Uno Anacreonte Amore ed Amore il Leone | idem | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | = |
| 6 | altra figura, Bassorilievo di Amore ed il Cane e Amore che tesse la Seta, e Giove Amore | Idem | 6 |
|
[2] | 9 | 4 | 5 |
| 7 | S. Giovanni, il Bassori.vo dell’Imeneo, il Fauno, il Ganimede giuoca con Amore, Giove e Giunone, le Grazie che Anno legato Amore | idem | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | =. |
| 8 | altra Figura, ed Un pezzo del Tubbia | idem | 8 | =. | 9 | 3 | 5 | = |
| 9 | Gruppo delli due Putti | idem | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 |
| 10 | Gruppo di una Donna, ed un bambino: Cassa fatta a Cembolo | idem | 6 | 4 | 4 | =. | 2 | 8 |
| 11 | altra Figura | idem | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 12 | altra Figura Cassa Fatta a Cembolo | idem | 8 | = | 2 | 10 | 3 | 6 |
| 13 | Battistero | Marmo | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 14 | Angelo con la Conchiglia | idem | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| 15 | Gruppo di Marte, e Amore | idem | 12 |
|
7 | 8 | 4 | =. |
| 16 | due Busti: il Principe, e la Principessa di Danimarca | idem | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 |
| 17 | il Mercurio | idem | 8 | 6 | 5 | = | 3 | = |
| 18 | Ganimede Calco | idem | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 |
| 19 | Altro Ganimede Calco | idem | 6 | = | 5 | = | 11 | 7 |
| 20 | Bassori.vo del Battesimo di N.S. e quello della Communione delli Apostoli | idem | 12 | = | 6 | = | 7 | = |
| 21 | La Figura di Lord Bÿron, con entro il Busto [sideskift] il Busto di Vernet, il Busto della Principessa di Danimarca, Un Busto Antico di Vittorio, ed un Bassorilievo di Terracotta | Gessi | 7 | 6 | = | 5 | 4 | 3 |
| 22 | il Napoleone | idem | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 23 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 24 | due Pezzi del Trionfo, cioé la Famiglia, e li tré Generali | Marmo | 12 | 6 | 6 | = | 2 | = |
| 25 | due pezzi del Trionfo, la Cavalleria | idem | 15 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 26 | idem del trionfo, la infanteria, ed il Bucefalo | idem | 8 | 2 | 6 | = | 2 | = |
| 27 | idem il Fiume, ed il Generale Solo | idm | 6 | 5 | 6 | = | 2 | = |
| 28 | Ganimede in Piedi | idem | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | = |
| 29 | altro Ganimede in Piedi | idem | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 30 | parte d’avanti del Cavallo, con 7. Bassirilievi Antichi o sia il Sarcofago della Niobe, e Parte della Corsa delle Bighe | Gessi | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 31 | due pezzi del Trionfo, li due Arcieri, ed il pescatore | Marmo | 6 | = | 2 | = | 5 | = |
| 32 | idem il Carro dell’Alesandro, e la Barca | idm | 10 | 3 | 5 | = | 2 | 2 |
| 33 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 34 | = | = | ||||||
| 35 | = | = | ||||||
| 36 | il Centauro, e Dejanira, il pezzo del Pastore del Trionfo | Marmi | 7 | 3 | 6 |
|
1 | 10 |
| 37 | il Dietro del Cavallo, due pezzi delle Bighe | Gesso |
|
9 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 38 | Testa, e coda del Cavallo | idem | 7 | 2 | 6 | = | 2 | = |
| 39 | due Tondi, uno Giove, e Nemis, altro Esculapio, Igia | Marmo | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | = |
| 40 | idem, Ercole, ed Ebe, Minerva, e Prometeo | idem | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | = |
| 41 | le Grazie B.o R.o il Solo Coperchio e stato fatto | idem | 6 | = | 5 | = | [=] | = |
| 42 | le Gambe del Cavallo | Gesso | 7 | = | 5 | = | 3 | = |
| 44 | tré Bassirilievi | terracotta |






















































