| Giornate | Sabbato 9 Maggio 1829 | S. | P. | B. | |
| Trabalza | 6 | alla Forza | 4 | 8 | |
| Gianfredi | 5½ | al Fregio pezzo solito | 3 | 8 | 5 |
| Carlucio | 6 | al Fregio pezzo solito | 2 | 4 | |
| Carlesi | ½ | al Bassorilievo del Battesimo | 6 | ||
| Galleti | 6 | al Potoschi | 6 | ||
| Moisè | 5 | al Pastore in torno alla pelle | 5 | ||
| Puttinati | aconto del Bassorilievo delle Muse | 5 | |||
| Poggi | aconto del Ganimede calco | 4 | |||
| Betti | 6 | al triregno del Papa | 4 | 2 | |
| Prussiano | 6 | per Servizio dello studio | 1 | 3 | 5 |
| Ferrari | compreso 6 manichi da Mazoli | 1 | 8 | 2 |
| Due Stampe associazione del Penna | 6 | ||
| due Fascicoli Costumi di Toscana | 9 | 2 | |
| Alla Sig.ra A. Maria per il mese presente | 15 | ||
| e piu per la cresima dalla Sig.ra Liseta | 8 | 2 | |
| Somini.ne | |||
| Avere | 63 | 7 | 4 |
[På bagsiden af regnskabet er skrevet:]
Ricordo della somini.ne a Puttinati
| Dal Sig.r Thorvaldsen – Scudi il di 14 marzo soministragli a piu sino al giorno dogi |
35 25 30 ––– 90 |