Camillo Buti
Rom
Bertel Thorvaldsen
Rom
Måned og år for den periode, som regningen omhander, fremgår af regningen. Da regningen omhandler august måned, er den antagelig givet til Thorvaldsen umiddelbart efter august måneds afslutning.
The commentary for this letter is not available at the moment.
Spese fatte per il S[ignor]. Alberto nel Mese d’Ag[ost]o. 1805
Pane | _ | 85 |
Vino | _ | 1.65 |
Ova | _ | 61 |
Pros[ci]utto | _ | 07 |
Strutto | _ | 03 |
Alici | _ | 45 |
Aringhe | _ | 08 |
Ricotta | _ | 16 |
Butiro | _ | 21 |
Salame | _ | 15 |
Latte | _ | 60 |
Per il Cane | _ | 16½ |
Lesca, e Solfanelie | _ | 04 |
Moccoli | _ | 17 |
Lettera | _ | 05 |
Oglio fago. 1. | _ | 112 |
=Biancheria = | 5.40½ | |
Camigie n[umero]. 7. | _ | 35 |
Calzette p[e]r. 16 | _ | 16 |
Fazzoletti n[ume]r. 7. | _ | 07 |
Cravatte n[ume]r. 7 | _ | 07 |
Mutande p[e]r. 3 | _ | 07½ |
Camigiette n[ume]r. 12. | _ | 05 |
Corpetto n[ume]r. 1 | _ | 02½ |
Corpette di Lane 1. | _ | 04 |
=Ristratto= | – 84 |
Spese | 5.40½ | ||
Biancheria | 84- | ||
Piggione, ed per la Donna | _ | 4.30 | |
Porto dell’Acqua – | _ | – 20 | |
= In tutto | _ | 10.74 ½ |
[på regningens bagside er tegnet et mandshoved med frygerhue]
Last updated 28.09.2018