Bertel Thorvaldsen
Rom
Bertel Thorvaldsen
Rom
Dateringen fremgår ikke af regnskabet, men en begrundelse er under udarbejdelse.
The commentary for this letter is not available at the moment.
Prinds Frederick
| 200 | Holbech | s 200 | 100 | ||
| 200 | Thöming | s 200 | 100 | ||
| Beisen | s 100 | 150 | |||
| 100 | Koop | s 200 | |||
| 200 | Martens | s 200 | 100 | ||
| 100 | Blunch | s 200 | |||
| 200 | s 200 | 100 | |||
| 200 | Hansonn | s 200 | 100 | ||
| 70 100 | Krafft | s 170 | 100 | ||
| 50 100 | Bissen | s 200 | |||
| 100 | Meyer | s 100 | |||
| 100 | Rehbeniz | s 100 |
Prinds Frederick
| 200 | Holbech | s 200 | 100 | ||
| 200 | Thöming | s 200 | 100 | ||
| Beisen | s 100 | 150 | |||
| 100 | Koop | s 200 | |||
| 200 | Martens | s 200 | 100 | ||
| 100 | Blunch | s 200 | |||
| 200 | s 200 | 100 | |||
| 200 | Hansonn | s 200 | 100 | ||
| 70 100 | Krafft | s 170 | 100 | ||
| 50 100 | Bissen | s 200 | |||
| 100 | Meyer | s 100 | |||
| 100 | Rehbeniz | s 100 |
Last updated 13.05.2016